Wie letztes Jahr war es an der Zeit, unsere jährlichen Ausgaben für 2019 zu enthüllen, um uns der Realität zu stellen.
Genau wie 2018 bin ich etwas nervös, wenn ich einen solchen Artikel mache, weil er meine eigenen Überzeugungen darüber, wie frugal ich meiner Meinung nach bin, unterminiert.
In jedem Fall zähle ich darauf, dass du mich herausforderst, wo immer du Ideen für Optimierungen hast. Denn schlussendlich ist es für mich auch eines der Ziele des Blogs, mich kontinuierlich zu verbessern.
Ausserdem, so lange wie dein Budget nicht mit einer Sparquote im Bereich 60-70% auf Autopilot ist, empfehle ich, dass du dasselbe tust!
Wenn du neu hier bist und dich fragst, wie es möglich ist, all seine jährlichen Ausgaben so detailliert zu kennen – deine Suche hat ein Ende! Die Antwort lautet YNAB.
Genug Bla Bla – Zeit, “die Hosen runterzulassen”:
Kategorie | 2019 Betrag (CHF) | 2018 Betrag (CHF) | Kommentare | |
---|---|---|---|---|
Lebensmittel | 13'971.15 | 13'184.76 | Das Niveau liegt recht konstant bei etwa CHF 800. Aber es wäre besser gewesen, wenn wir weniger ausgegeben hätten… Diese Kategorie umfasst Lebensmittel, aber auch sämtliche Reinigungs- und Schönheitsprodukte. | |
— | — | — | — | |
Unregelmässige Ausgaben | 35'044.08 | 19'680.09 | Details siehe unten | |
- Benzin Freizeit/Tourismus | 1'757.40 | 1'535.48 | Eine Woche ungeplanter Urlaub und eine weitere geplante (aber obendrein), und hier sind unsere Ausgaben, die abheben… | |
- Freizeit-/Tourismusgebühren | 1'284.72 | 760.51 | Ich wurde fast ohnmächtig, als ich diese Zahl las, aber tatsächlich ist sie normal, weil einer von uns einen Schulungskurs machen musste, der zu Parkgebühren führte. Diese Kategorie enthält Autobahngebühren und Parkgebühren | |
- Tourismus | 1'425.4 | 1'024.71 | Wir hatten übers ganze Jahr hinweg Spass im Bereich Tourismus mit diversen Familienmitgliedern. Und es war jeden ausgegebenen Cent wert! | |
- Restaurants und Ausflüge | 2'637.65 | 2'386.15 | Wie im letzten Jahr: Wir konzentrieren uns auf gute Restaurants, aber nicht jede Woche ;) Diese Kategorie umfasst auch Restaurantbesuche als Dank für Menschen, die uns in verschiedenen Bereichen geholfen haben | |
- Geschenke | 1'017.16 | 1'439.12 | Entweder haben wir seltener bei Freunden zuhause gegessen (diese Kategorie umfasst die Blumen und andere Desserts, die wir mitgebracht haben), oder die Zahnfee musste weniger dalassen, oder eine Kombo aus beidem :D | |
- Einrichtung | 1'211.41 | 2'446.01 | Wir haben etwas Kochgeschirr ersetzt (notwendig), Dekoration für verschiedene Räume (nicht notwendig) und neues Essgeschirr (nicht notwendig :D). Aber wir fühlen uns hier so langsam zuhause. Die nächsten Ausgaben sollten nur Dinge wie Waschmaschine oder ähnliches sein | |
- Medizinisches | 8'511.18 | 4'583.92 | Und da ist die Kostenexplosion! 2019 war ein ganz besonderes Jahr mit dem Beginn der Kieferorthopädie-Behandlung für eines der MP-Kinder (ein grosser Teil davon wurde erstattet, aber wir zählen es immer noch in den Ausgaben, weil wir das Geld auslegen mussten) sowie einem Gesundheitsproblem für einen von uns (alles in Ordnung, nichts Ernstes, keine Sorge!) | |
- Autokosten und -reparaturen | 3'435.16 | 242.52 | 4x Winterreifen (klasse Deal auf Anibis, 20% gebraucht, zum Achtel-Preis!), aber allem der Ersatz der Hybridbatterie bei unserem Prius. Aber alles gut, wir sind wieder unterwegs für mindestens 500'000 km ^^) | |
- BCV-Gebühren | 17.01 | 13.50 | Es ist vorbei, wir haben alles bei der BCV geschlossen!!!! Jetzt wird diese Kategorie für 2020 verschwinden dank unserer neuen kostenlosen Schweizer Bank Zak | |
- Investitionsgebühren | 1'876.70 | N/A | Gebühren für Börsentransaktionen, VIAC, Einrichtungsgebühren für unser SCI in Frankreich, Kauf der Newsletter daubasses.com | |
- Kleidung und Schuhe Frau MP | 573.69 | 562.84 | Neben den “normalen” Einkäufen für Frau MP, ein Teil der Kosten war für die Erneuerung von Skiausrüstung | |
- Schönheit und Pflege Frau MP | 446.03 | 213.04 | Mehr, aber es gibt eine Änderung in Bezug auf Investitionen in nachhaltigere Schönheitsprodukte, die sich langfristig widerspiegeln sollten (es gibt auch andere Schönheitsprodukte im Abschnitt “Lebensmittel”, die wir hier nicht kategorisiert haben, weil es auch sowas wie zu viele Details gibt :D) | |
- Kleidung und Schuhe Herr MP | 161.75 | 63.52 | Eine neue Mütze, die lange halten sollte, wenn ich sie nicht wie die alte verliere, und neue Sommerschuhe, die auch 2-4 Jahre halten sollten | |
- Freiheitsbudget Frau MP | 1'204.10 | 1'356.43 | Die Idee für diese Kategorie habe wir vom Gründer von YNAB, damit wir gewisse kleine Ausgaben nicht voreinander rechtfertigen müssen. Bei uns waren das 2019 CHF 100/Monat für Frau MP. Wir sind fast beim Zielwert. Andererseits hat sich 2020 da etwas geändert. Ein Artikel kommt dazu kommt noch ;) | |
- Mittagessen bei der Arbeit Frau MP | 771.55 | 295.20 | Ein recht schlechtes Ergebnis im Vergleich zu 2018, was dank unserer hier beschriebenen Sparmethode, ziemlich frugal war, was sich aber durch besondere berufliche Bedürfnisse erklärt, die wir von den Steuern absetzen werden ;) | |
- Mittagessen bei der Arbeit Herr MP | 663.54 | 671.20 | Ich dachte, ich hätte sogar noch mehr als 2018 in persönliche Networking-Mittagessen investiert (nicht von meiner Firma bezahlt), aber anscheinend nicht :) | |
- Bücher, Elektronik, Software | 120.18 | 227.37 | Bücher sind eine Investition, genau wie Software (grösstenteils Blog-bezogen) | |
- Berufliche Bildung | 4'050.00 | 0.00 | Ungeplante, aber obligatorische Schulungen, die als Investition angesehen werden können, da - Spoiler-Alarm - wir dadurch bereits einen unserer beiden Saläre erhöhen konnten! | |
- Diverses | 2'292.96 | 1'858.57 | Ausgeliehene Filme, Rendementlocatif.com-Abo (welches ich tatsächlich unter der Kategorie “Investitionskosten” hätte verbuchen können), Inbetriebnahme des Sunrise Internet-Abo, Netflix, das man bucht und kündigt, wenn man eine Serie sehen will, Zugfahrkarten, Strafregisterauszug und weitere behördliche Dokumente | |
— | — | — | — | |
Geplante Ausgaben (ausser Wohnung) | 46'325.57 | 45'161.88 | Details siehe unten | |
- Verträge für mobiles und Heim-Internet | 1'346.40 | 1'398.20 | Unser Setup findest du in diesem Blogpost | |
- Benzin und Parken für die Arbeit Frau MP | 1'828.98 | 812.94 | Das Leben auf dem Lande hat seinen Preis :) Frau MP steigt auf den ÖV um, daher die höheren Kosten (einschliesslich einer Halbtax-Karte) | |
- Online-Computer-Backup-Service Frau MP | 36.00 | 36.00 | ||
- Schönheit und Pflege Frau MP | 854.80 | 839.70 | Dies ist zusätzlich zu der identischen Kategorie oben, da diese für erwartete Kosten ist und die andere für unerwartete | |
- Elektronik Frau MP | 0.00 | 1'648.00 | Achturn, der Teufel steckt im Detail. Frau MP hat ihr Mobiltelefon vor der Zeit ersetzt, die unsere hier beschriebene Smartphone-Erneuerungsstrategie vorsieht, aber die Kosten sind in unserer Telefonrechnung enthalten. Ich werde das ganze Warum und Wie in einem künftigen Blogpost erläutern (Ich weiss, ich bin spät dran…) | |
- Öffentliche Verkehrsmittel für die Arbeit Herr MP | 1'062.80 | 2'805.00 | Die Kosten für das Leben auf dem Land, weit weg vom Job. Bisher bedauern wir es nicht! Der grosse Unterschied erklärt sich dadurch, dass das Abo, das ich hatte, nicht so profitabel war, wie jedes Mal ein Ticket zu lösen. Mathe lügt nie ;) | |
- Online-Computer-Backup-Service Herr MP | 36.00 | 36.00 | ||
- Server- und Domainnamen | 391.71 | 419.03 | Server und Domainnamen für Blogs, Foren und andere individuelle Projekte. Ich werde das nächstes Jahr rausnehmen, weil ich das gesamte MP-Projekt als ein separates Geschäft behandeln werd | |
- Elektronik Herr MP | 0.00 | 2'628.90 | Genau wie bei Frau MP oben steckt der Teufel im Detail, denn auch ich habe mein Mobiltelefon ausgetauscht | |
- Kleidung und Schuhe Kinder | 700.04 | 832.06 | Ah, das Thema Schweizer Budget für Kinder :) | |
- Schulmaterial und Ausflüge | 415.01 | 104.10 | Skicamps und die berühmten Klassenfotos #Erinnerungen | |
- Ausserschulische Aktivitäten und Zubehör | 2'257.13 | 2'028.22 | Die jeweiligen Aktivitäten der Kinder, mit der notwendigen Ausstattung für jede | |
- Friseur für die Kinder | 35.00 | 18.12 | ||
- Krankenversicherung HIA | 8'745.60 | 7'862.40 | Die Grundversicherung für uns vier bei der Assura, wie in diesem Blogpost empfohlen | |
- Krankenzusatzversicherung LCA | 622.80 | 622.80 | Ergänzend für alternative Medizin und Zahnversicherung für Kinder (zum Glück haben wir sie für die Kieferorthopädie genommen, wie von allen Eltern in unserem Umfeld empfohlen) | |
- Kinderbetreuung | 6'353.35 | 4'506.90 | Ein Anstieg, weil wir in einigen Ferien mehr Kinderbetreuung brauchten und weil die Mahlzeiten nicht mehr über die Kantine, sondern in dieser Kategorie enthalten sind | |
- Kantine der Kinder | 0.00 | 441.16 | ||
- Teleboy Plus + Filmverleih | 189.00 | 110.90 | Kompromiss mit Frau MP, keine Box oder ein TV-Abonnement zu kaufen, normalerweise teurer (und wir wechselten auf das jährliche vs. monatliche Abo von Teleboy, um “nur” CHF 7.50 statt CHF 9.00 pro Monat zu zahlen) | |
- Autoversicherung | 323.30 | 474.50 | Wir haben (mal wieder) unsere Kfz-Versicherung gewechselt, um über zehn Jahre CHF 2'253 zu sparen. Alle Details in diesem Blogpost | |
- Technische Prüfung des Fahrzeugs | 130.00 | 0.00 | Wir mussten zweimal zur Inspektion, weil wir beim ersten Besuch ein kleines Problem hatten | |
- Schweizer Autobahnvignette | 20.00 | 40.00 | Wesentlich billiger als Mautgebühren in Italien oder Frankreich… und dank meines Jobs in diesem Jahr zum halben Preis :) | |
- Kfz-Steuer | 103.10 | 103.10 | Der Vorteil, wenn man ein Auto fährt wie unseres | |
- Privathaftpflichtversicherung | 193.70 | 193.70 | ||
- ECA | 40.60 | 34.50 | ||
- Billag | 365.00 | 451.10 | ||
- Steuern | 20'275.25 | 18'333.55 | Schliesst eine Zahlung zur Regulierung des Jahres 2018 ein, die angesichts unserer Salärerhöhungen und Einnahmen aus persönlichen Projekten nicht sinken wird | |
— | — | — | — | |
Geplante Ausgaben – Wohnung | 17'172.55 | 17'182.29 | Details siehe unten | |
- Hypothekenzinsen | 9'328.80 | 9'328.80 | ||
- Wartung und Reparaturen | 393.60 | 327.96 | ||
- Concierge | 416.60 | 1'148.04 | ||
- Strom | 749.15 | 871.25 | ||
- Wasser | 152.15 | 327.96 | ||
- Gebäudeversicherungen | 528.35 | 573.96 | ||
- Wartungs-Abos | 543.20 | 410.04 | ||
- Bankgebühren | 35.00 | 41.04 | Wenn wir nur zu Zak könnten :) | |
- Renovierungsfonds | 454.00 | 492.00 | ||
- PPE-Verwaltungsgebühren | 694.35 | 754.44 | ||
- Heizung und Warmwasser | 1'781.4 | 1'557.96 | ||
- Wasser- und Abwasserreinigungsgebühren | 648.50 | 784.04 | ||
- Müllgebühren | 100.00 | 100.00 | ||
- Grundsteuern | 464.80 | 464.80 | ||
- Andere einmalige Kosten | 882.65 | 0.00 | Kochfelder, Hagel-Selbstbehalt: die Freuden der Eigenheimbesitzer ;) | |
— | — | — | — | |
Geplante Ausgaben – Geburtstage | 2'156.75 | 1'791.82 | Geburtstage von Familienmitgliedern und Freunden sowie Geburtstage von Freunden der Kinder | |
— | — | — | — | |
Geplante Ausgaben — Weihnachten | 989.65 | 1'634.80 | Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde | |
— | — | — | — | |
Feiertage | 6'050.97 | 2'570.76 | Wie in diesem Blogpost erläutert, variiert dieser Posten jedes Jahr stark, da er als Anpassungsvariable dient, um unsere Sparquote innerhalb der 40-50% Minimum zu halten. Letztes Jahr gab es lauter unerwartete Ereignisse sowie Wintersport und den Kauf von Flugtickets für eine Reise im Jahr 2020 (wegen COVID storniert…)! | |
— | — | — | ||
GESAMTBETRAG CHF | 121'710.72 | 101'758.90 | Das Ziel für 2019 war, bei den jährlichen Ausgaben unter CHF 100'000 zu liegen. Nun, wir haben es verfehlt :D Selbst wenn wir die aussergewöhnlichen Ereignisse (d. h. CHF 8'927.55 für Berufsausbildung, Gesundheitsprobleme und Kieferorthopäden) rausnehmen, enden wir bei CHF 112'783.17. Und wenn wir 2/3 unserer grossen Ferien (d. h. CHF 4'033,98 weniger) streichen würden, falls wir billigere geplant hätten, wären wir immer noch bei CHF 108'749,19. |
Der Schlag ins Gesicht…
Die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass ich CHF 8'500 (d. H. 100K CHF über ein Jahr) als unsere maximal zulässigen Ausgaben pro Monat definieren möchte.
Da ich wieder begonnen habe, unsere Sparquote jeden Monat zu veröffentlichen, wird es recht einfach sein, das zu verfolgen.
Und anstatt das Spiel zu spielen, was wir hier und da hätten nicht ausgeben können, bin ich mehr daran interessiert, dein Feedback zu den Kategorien zu erhalten, in denen ich dich inspiriere und auch umgekehrt, wo du Ideen für drastische Verbesserungen verglichen mit der aktuellen Situation hast.
Ich freue mich darauf, unten in den Kommentaren von dir zu lesen!
Und ansonsten, wie sah es 2019 mit deinen Ausgaben aus?
PS: Bis Ende 2019 habe ich meine Ausgaben nach folgenden YNAB-Kategorien sortiert:
- Lebensmittel
- Unregelmässige Ausgaben
- Geplante Ausgaben (ausser Wohnung)
- Geplante Ausgaben – Wohnung
- Geplante Ausgaben – Geburtstage
- Geplante Ausgaben — Weihnachten
- Feiertage
An dieser Kategorisierung hat mich gestört, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, mich mit Schweizer Statistiken und anderen Bloggern zu vergleichen, die besser lesbare Kategorien haben (einschliesslich des Wissens, wie viel Kinder in der Schweiz kosten!) Ab Anfang 2020 sind also das hier die Budgetkategorien, die ich verwende:
- Essen
- Wohnen
- Telekommunikation und Tools
- Transport
- Medizinisch
- Persönliche Ausgaben Herr und Frau MP
- Geschenke
- Geburtstage
- Weihnachten
- Kinder
- Unterhaltung und Urlaub/Freizeit
- Steuern
- Verschiedenes
- Reservefonds
- Ausgaben für persönliche Projekte von Herrn MP
- Ausgaben für persönliche Projekte von Frau MP
- Investmentgebühren
Rückblick Cashback Schweizer Kreditkarte (inkl. …
Nettowert und Sparrate – Update September 2020 CHF...