Zu meinem Buch und den Blog-Posts erhalte ich viele bewundernde E-Mails. Leser denken, ich sei irgendeine Art unfehlbarer Held, der seine Finanzen und sein Leben auf meisterliche Weise managt.
Dieses Bild gefällt mir zwar, aber diese Idealisierung birgt das Risiko, dass du, liebe Leserin, lieber Leser, dich schuldig fühlst, wenn du es nicht schaffst, diesem oder jenem frugalen Prinzip zu folgen, oder es anzuwenden.
Und deshalb, obwohl es mich jedes Jahr stresst, diesen Blogpost zu veröffentlichen, achte ich darauf, all unsere Ausgaben zu publizieren, damit du erkennst, dass ich weit von perfekt entfernt bin. Und dass niemand perfekt ist. Und dass du deshalb durchatmen und all das FIRE-Zeug (“Financial Independence, Retire Early”, zu Deutsch: “Finanzielle Unabhängigkeit, Frühzeitiger Ruhestand”) ein wenig leichter nehmen kannst.
Jetzt, wo das gesagt ist, wie ich dir letztes Jahr erklärt hatte, habe ich meine Budgetkategorien 2020 geändert, um meine Ausgaben besser mit den Schweizer Statistiken vergleichen zu können.
Wenn du neu hier bist und dich fragst, wie es möglich ist, all seine jährlichen Ausgaben so detailliert zu kennen – deine Suche hat ein Ende! Die Antwort lautet YNAB.
Genug Bla Bla – Zeit, “die Hosen runterzulassen”:
Kategorie | 2020 Betrag (CHF) | 2019 Betrag (CHF) | Kommentare |
---|---|---|---|
Nahrungsmittel | 21'126.60 | 18'043.89 | Details unten |
- Lebensmittel | 17'941.27 | 13'971.15 | Ich schiebe diesen Anstieg auf COVID: wir haben wesentlich öfter zuhause gegessen, die Kinder verbrauchen auch mehr, während sie älter werden, und wir haben das Budget nach dem Lock-Down noch ein wenig gelockert… |
- Restaurants | 2'748.63 | 2'637.65 | Wir haben hier ähnliche Zahlen, mit der Strategie “Es ist eher die Ausnahme als die Regel” |
- Mittagessen bei der Arbeit Frau MP | 313.60 | 771.55 | Vielen Dank, COVID :) |
- Mittagessen bei der Arbeit Herr MP | 123.10 | 663.54 | Vielen Dank, COVID :) |
— | — | — | — |
Wohnen | 17'860.22 | 17'676.06 | Details unten |
- Hypothekenzinsen | 9'328.80 | 9'328.80 | |
- Wartung und Reparaturen | 427.20 | 393.60 | |
- Concierge | 451.20 | 416.60 | |
- Strom | 744.95 | 749.15 | |
- Wasser | 163.80 | 152.15 | |
- Gebäudeversicherungen | 574.20 | 528.35 | |
- Wartungs-Abos | 590.40 | 543.20 | |
- Bankgebühren | 36.00 | 35.00 | Wenn wir nur zu Zak könnten :) |
- Renovierungsfonds | 492.00 | 454.00 | |
- PPE-Verwaltungsgebühren | 754.20 | 694.35 | |
- Heizung und Warmwasser | 1'933.8 | 1'781.4 | |
- Wasser- und Abwasserreinigungsgebühren | 590.00 | 648.50 | |
- Müllgebühren | 300.00 | 100.00 | |
- Grundsteuern | 464.80 | 464.80 | |
- VKF | 34.50 | 40.60 | |
- Einrichtungsgegenstände | 412.82 | 1'211.41 | |
- Andere einmalige Kosten | 561.55 | 882.65 | Zahlung von überschüssigen Ausgaben aus dem letzten Jahr |
— | — | — | — |
Telekommunikation und Tools | 3'512.23 | 1'538.58 | Details unten |
- Verträge für mobiles und Heim-Internet | 2'033.40 | 1'346.40 | Unser Setup findest du in diesem Blogpost. Zudem haben wir unsere Smartphones nach harten Verhandlungen ersetzt und die Kosten sind in unseren Verträgen enthalten |
- Online-Computer-Backup-Service | 72.00 | 72.00 | |
- Software, Online-Abos (z.B. YNAB), etc. | 117.83 | 120.18 | |
- Neue Laptops und Smartphones | 1'289.00 | 0.00 | Im Budget eingeplanter Computer-Austausch :) |
— | — | — | — |
Auto und ÖV | 4'649.60 | 9'945.46 | Details unten |
- Autoversicherung | 323.30 | 323.30 | Wir haben unsere Kfz-Versicherung gewechselt, um über zehn Jahre CHF 2'253 zu sparen. Alle Details in diesem Blogpost |
- Kfz-Steuer | 103.10 | 103.10 | Der Vorteil, wenn man ein Auto fährt wie unseres |
- Schweizer Autobahnvignette | 0.00 | 20.00 | “Kostenlose” Vignette letztes Jahr dank eines Angebots von Nestlé, wenn man eine gewisse Menge an Lebensmitteln gekauft hat |
- Technische Prüfung des Fahrzeugs | 0.00 | 130.00 | |
- Autokosten und -reparaturen | 541.75 | 3'435.16 | |
- Benzin | 1'485.04 | 1'757.40 | Danke COVID, aber wir sind recht viel gefahren (und die Aktivitäten der Kinder helfen auch nicht gerade — was für eine Ausrede ;)) |
- Maut und Parken | 363.31 | 1'284.72 | Wie erfreulich! Daher das Interesse daran, innerhalb der Schweiz zu reisen und nicht im Ausland ;) |
- Öffentliche Verkehrsmittel | 1'833.10 | 2'891.78 | Vielen Dank, COVID! |
— | — | — | — |
Medizinisch | 18'158.40 | 17'879.58 | Details unten |
- Krankenversicherung HIA | 9'014.40 | 8'745.60 | Die Grundversicherung für uns vier bei der Assura, wie in diesem Blogpost empfohlen |
- Krankenzusatzversicherung LCA | 642.80 | 622.80 | Ergänzend für alternative Medizin und Zahnversicherung für Kinder (zum Glück haben wir sie für die Kieferorthopädie genommen, wie von allen Eltern in unserem Umfeld empfohlen) |
- Ärzte und Apotheken | 8'500.80 | 8'511.18 | Fast identisch mit letztem Jahr, das ist lustig – zur Erinnerung, all diese Ausgaben liegen an der Kieferorthopädie für unsere Kinder (ein grosser Teil davon wurde erstattet, aber wir zählen es trotzdem unter den Ausgaben, da wir das Geld dafür herausnehmen mussten) |
— | — | — | — |
Persönliche Ausgaben Frau und Herr MP | 7'332.00 | 2'385.57 | Details unten |
- Kleidung und Schuhe Frau MP | 976.03 | 573.69 | Kein Dank an COVID, es gab mehr Zeit, online zu surfen… |
- Schönheit und Pflege Frau MP | 2'329.21 | 446.03 | Wie von vielen Leserinnen angemerkt, mit fortschreitendem Alter steigen die Ausgaben in diesem Bereich |
- Sport Frau MP | 317.00 | n/a | Anmeldung für eine Gruppenaktivität, da sie unter Leute musste! |
- Freiheitsbudget Frau MP | 2'875.09 | 1'204.10 | Information zu dieser Kategorie ist im Detail in diesem Blogpost beschrieben |
- Kleidung und Schuhe Herr MP | 560.87 | 161.75 | Erneuerung von Sommer- und Winterschuhen sowie Wanderschuhen. Bei ersteren sollte es damit für mindestens 2-3 Jahre getan sein, und bei letzteren für 10 Jahre |
- Sport Herr MP | 32.00 | n/a | Fahrradhelm |
- Freiheitsbudget Herr MP | 241.80 | n/a | Neue Kopfhörer für Homeoffice und Netflix für den Fall, dass es eine Show gibt, die ich sehen möchte (kein Dank an COVID :)) |
— | — | — | — |
Geschenke | 2'229.74 | 1'017.16 | Details unten |
- Geschenke | 2'229.74 | 1'017.16 | Wenn man ein grosses Geschenk ausnimmt, um ein spezielles Event für Frau MP und mich zu feiern, haben wir immer noch einiges mehr in dieser Kategorie ausgegeben. Liegt das an den Auswirkungen des Ende des Lock-Downs und all den Leuten, bei denen wir zwischen den zwei Wellen eingeladen waren? |
— | — | — | — |
Geburtstage | 1'840.48 | 2'156.75 | Details unten |
- Geburtstagsgeschenke | 1'840.48 | 2'156.75 | Mehr oder weniger stabile Werte. Perfekt :) |
— | — | — | — |
Weihnachten | 1'068.87 | 989.65 | Details unten |
- Weihnachtsgeschenke | 1'068.87 | 989.65 | Mehr oder weniger stabile Werte. Perfekt :) |
— | — | — | — |
Kinder | 7'488.82 | 9'760.53 | Details unten |
- Kinderbetreuung | 3'982.45 | 6'353.35 | Vielen Dank, COVID! |
- Kleidung und Schuhe Kinder | 873.22 | 700.04 | Mehr oder weniger stabile Werte. |
- Schulmaterial und Ausflüge | 23.25 | 415.01 | |
- Ausserschulische Aktivitäten und Zubehör | 2499.90 | 2'257.13 | Die jeweiligen Aktivitäten der Kinder, mit der notwendigen Ausstattung für jede |
- Friseur für die Kinder | 110.00 | 35.00 | Ein Anstieg (zu viel für meinen Geschmack ;)) |
— | — | — | — |
Unterhaltung und Urlaub/Freizeit | 5'470.55 | 9'151.55 | Details unten |
- Freizeit und Tourismus (Museen, Bäder etc.) | 2'546.58 | 1'425.4 | Wir sind eher an Wochenenden weggewesen als zu langen Urlauben |
- Unterhaltung (Filme, Bücher, Teleboy etc.) | 183.97 | 189.00 | |
- Billag/Serafe | 365.00 | 365.00 | |
- Urlaub | 2'375.00 | 6'050.97 | Nicht so gross und nicht so weit, aber genauso cool! |
— | — | — | — |
Steuern | 19'114.80 | 20'275.25 | |
- Steuern | 19'114.80 | 20'275.25 | |
— | — | — | — |
Sonstiges | 3'810.11 | 2'486.66 | |
- Sonstiges | 3'613.61 | 2'292.96 | Aussergewöhnliche Kosten sowie ein privates Ereignis. Ohne das sind wir bei etwa den gleichen Zahlen wie 2019, also ist das OK |
- Privathaftpflichtversicherung | 196.50 | 193.70 | |
— | — | — | — |
GESAMT CHF | 113'662.42 | 113'306.69 | Der Gesamtbetrag für 2019 ist mit Vorsicht zu betrachten da ich meine Kategorisierung geändert habe, ist es möglich, dass einige Transaktionen nicht gezählt werden (z. B. aussergewöhnliche Berufsausbildung). Für 2020, wir sind immer noch zu hoch im Vergleich zu meinem psychologischen Limit von 100K CHF, aber, hey, Zahlen lügen nicht! (selbst ohne Kieferorthopädie sind wir bei rund 108K, aber “wenn das Wörtchen wenn nicht wär…” ;)) |
Was ich aus dieser ganzen zusammenfassenden Tabelle herauslese, nachdem ich sie erstellt habe:
- Es ist cool, zu sehen, dass unser Frugalitätslevel stabil ist und dass wir nicht mit Ausgaben im Bereich von 150K oder mehr über die Stränge schlagen
- Ausgaben für Kinderbetreuung sinken allmählich, aber unsere Steuern werden entsprechend steigen, da wir weniger absetzen werden können
- Die Kinder sind fortschreitend teurer, was Essen angeht (sie essen so viel!), Kleidung und Haarschnitte ;)
Und anstatt das Spiel zu spielen, was wir hier und da hätten nicht ausgeben können, bin ich mehr daran interessiert, dein Feedback zu den Kategorien zu erhalten, in denen ich dich inspiriere und auch umgekehrt, wo du Ideen für drastische Verbesserungen verglichen mit der aktuellen Situation hast.
Ich freue mich darauf, unten in den Kommentaren von dir zu lesen!
Und ansonsten, wie sah es 2020 mit deinen Ausgaben aus?