Entre mon livre et les articles du blog, je reçois de nombreux emails admiratifs. Les lecteurs pensent que je suis une sorte de héros infaillible qui gère ses finances et sa vie de manière millémétrée.
Même si j’aime bien cette image, cette idéalisation présente le risque que toi, cher lecteur, tu te sentes coupable si tu n’arrives pas à suivre ou mettre en place telle ou telle pratique frugale.
C’est pourquoi, même si ça me stresse chaque année de publier cet article, je m’assure de publier toutes nos dépenses afin que tu te rendes compte que je suis loin d’être parfait. Et que personne ne l’est. Et que donc, tu peux respirer et prendre toute ce truc FIRE (“Financial Independence, Retire Early”, en français: “Indépendance Financière, Retraite Anticipée”) un peu plus chill.
Cela étant dit, comme je te l’avais expliqué l’année passée, j’ai changé mes catégories de budget en 2020 afin de pouvoir plus facilement comparé mes dépenses avec les statistiques suisses.
Si tu es nouveau ici, et que tu te demandes comment c’est possible de pouvoir connaître toutes ses dépenses annuelles avec tant de détails, ne cherche plus! La réponse s’appelle YNAB.
Trève de blabla, c’est parti pour la mise à nu:
Catégorie | Montant 2020 (CHF) | Montant 2019 (CHF) | Commentaires |
---|---|---|---|
Nourriture | 21'126.60 | 18'043.89 | Détails ci-dessous |
- Courses | 17'941.27 | 13'971.15 | Je mets cette augmentation sur le compte du COVID: on a mangé beaucoup plus à la maison, les enfants consomment aussi plus avec l’âge, et on s’est un peu plus lâché post-confinement… |
- Restaurants | 2'748.63 | 2'637.65 | On reste dans les mêmes chiffres, avec une stratégie “C’est l’exception plutôt que la règle” |
- Repas midi au boulot Mme MP | 313.60 | 771.55 | Merci le COVID :) |
- Repas midi au boulot M. MP | 123.10 | 663.54 | Merci le COVID :) |
— | — | — | — |
Logement | 17'860.22 | 17'676.06 | Détails ci-dessous |
- Intérêts hypothécaires | 9'328.80 | 9'328.80 | |
- Entretien et réparation | 427.20 | 393.60 | |
- Conciergerie | 451.20 | 416.60 | |
- Electricité | 744.95 | 749.15 | |
- Eau | 163.80 | 152.15 | |
- Assurances bâtiment | 574.20 | 528.35 | |
- Abonnement entretien appareils | 590.40 | 543.20 | |
- Taxes bancaires | 36.00 | 35.00 | Si seulement on pouvait passer chez Zak :) |
- Fond de rénovation | 492.00 | 454.00 | |
- Administration PPE | 754.20 | 694.35 | |
- Chauffage et eau chaude | 1'933.8 | 1'781.4 | |
- Taxes d’épuration et d’eau | 590.00 | 648.50 | |
- Taxe poubelles | 300.00 | 100.00 | |
- Impôt foncier | 464.80 | 464.80 | |
- ECA | 34.50 | 40.60 | |
- Ameublements | 412.82 | 1'211.41 | |
- Autres frais uniques | 561.55 | 882.65 | Paiement d’un surplus de charges de l’année précédente |
— | — | — | — |
Télécoms et outils | 3'512.23 | 1'538.58 | Détails ci-dessous |
- Abos mobiles et internet maison | 2'033.40 | 1'346.40 | Cf. notre setup dans cet article. Aussi, on a renouvelé nos natels après d’âpres négotiations, et les coûts sont inclus dans nos abos |
- Service de sauvegarde informatique en ligne | 72.00 | 72.00 | |
- Logiciels, abos en ligne (e.g. YNAB), etc. | 117.83 | 120.18 | |
- Nouveaux laptops et natels | 1'289.00 | 0.00 | Changement d’ordinateur planifié dans le budget :) |
— | — | — | — |
Transports | 4'649.60 | 9'945.46 | Détails ci-dessous |
- Assurance auto | 323.30 | 323.30 | On a changé d’assurance auto l’année passée pour économiser CHF 2'253 supplémentaires sur dix ans. Tous les détails dans cet article |
- Taxe auto | 103.10 | 103.10 | L’avantage de rouler avec une voiture telle que la nôtre |
- Vignette autoroute suisse | 0.00 | 20.00 | Vignette “gratuite” l’an passé grâce à une offre chez Nestlé si on achetait pour un certain montant de courses |
- Expertise | 0.00 | 130.00 | |
- Frais et réparations voiture | 541.75 | 3'435.16 | |
- Essence | 1'485.04 | 1'757.40 | Merci le COVID, mais on a quand même passablement roulé (et les activités des enfants n’aident pas — ils ont bon dos t’as vu ;)) |
- Péages et parkings | 363.31 | 1'284.72 | Ça, ça fait plaisir! D’où l’intérêt de voyager en Suisse et pas à l’étranger ;) |
- Transports en commun | 1'833.10 | 2'891.78 | Merci le COVID! |
— | — | — | — |
Médical | 18'158.40 | 17'879.58 | Détails ci-dessous |
- Assurance maladie LAMal | 9'014.40 | 8'745.60 | Notre assurance de base pour les quatre chez Assura, comme recommandée dans cet article |
- Assurance maladie complémentaire LCA | 642.80 | 622.80 | Complémentaire pour médecine alternative, et assurance dentaire pour les enfants (heureusement qu’on l’a pris pour l’orthodontie comme recommandé par tous les parents dans notre entourage!) |
- Docteurs et pharmacies | 8'500.80 | 8'511.18 | Quasi identique à l’année passée c’est marrant — pour rappel, tous ces frais sont dûs à d’orthodontie pour nos enfants (dont une grande partie a été remboursée, mais on compte quand même ça dans les dépenses car on a dû sortir le cash) |
— | — | — | — |
Dépenses personnelles M. et Mme MP | 7'332.00 | 2'385.57 | Détails ci-dessous |
- Vêtements et chaussures Mme MP | 976.03 | 573.69 | Pas merci le COVID, avec plus de temps à surfer en ligne… |
- Beauté et soins Mme MP | 2'329.21 | 446.03 | Comme noté par beaucoup de lectrices, l’âge avançant, les dépenses dans ce poste augmentent |
- Sport Mme MP | 317.00 | n/a | Inscription à une activité de groupe car besoin d’être avec du monde! |
- Budget “Liberté” Mme MP | 2'875.09 | 1'204.10 | Toutes les infos sur cette catégorie sont détaillées dans cet article |
- Vêtements et chaussures M. MP | 560.87 | 161.75 | Renouvellement de chaussures été et hiver, ainsi que de rando. On devrait être bon pour au moins 2-3 ans pour les premières, et 10 ans pour la rando |
- Sport M. MP | 32.00 | n/a | Casque de vélo |
- Budget “Liberté” M. MP | 241.80 | n/a | Des nouveaux écouteurs pour le télétravail, et du Netflix pour quand y’a une série qui me bottait (pas merci le COVID :)) |
— | — | — | — |
Cadeaux | 2'229.74 | 1'017.16 | Détails ci-dessous |
- Cadeaux | 2'229.74 | 1'017.16 | Si on enlève un gros cadeau pour fêter un événement spécial pour Mme MP et moi, on a quand même passablement dépensé plus dans cette catégorie. Est-ce l’effet déconfinement et tout le monde chez qui on a été invité entre les deux vagues? |
— | — | — | — |
Anniversaires | 1'840.48 | 2'156.75 | Détails ci-dessous |
- Cadeaux d’anniversaires | 1'840.48 | 2'156.75 | Plus ou moins stable. Parfait :) |
— | — | — | — |
Noël | 1'068.87 | 989.65 | Détails ci-dessous |
- Cadeaux de Noël | 1'068.87 | 989.65 | Plus ou moins stable. Parfait :) |
— | — | — | — |
Enfants | 7'488.82 | 9'760.53 | Détails ci-dessous |
- Garde d’enfants | 3'982.45 | 6'353.35 | Merci le COVID! |
- Habits et chaussures enfants | 873.22 | 700.04 | Plus ou moins stable. |
- Fournitures et sorties scolaires | 23.25 | 415.01 | |
- Activités et fournitures extra-scolaires | 2499.90 | 2'257.13 | Les activités respectives des bambins, avec les fournitures nécessaires pour chacun |
- Coiffeur enfants | 110.00 | 35.00 | Ça augmente (trop à mon goût ;)) |
— | — | — | — |
Divertissements et vacances | 5'470.55 | 9'151.55 | Détails ci-dessous |
- Loisirs et tourisme (musées, bains, etc.) | 2'546.58 | 1'425.4 | On a fait plus de sorties durant les week-ends que de grandes vacances |
- Divertissements (films, livres, Teleboy, etc.) | 183.97 | 189.00 | |
- Billag/Serafe | 365.00 | 365.00 | |
- Vacances | 2'375.00 | 6'050.97 | Des vacances moins grandes et moins loin, mais tout aussi cool! |
— | — | — | — |
Impôts | 19'114.80 | 20'275.25 | |
- Impôts | 19'114.80 | 20'275.25 | |
— | — | — | — |
Divers | 3'810.11 | 2'486.66 | |
- Divers | 3'613.61 | 2'292.96 | Frais exceptionnels administratifs ainsi qu’un événement privé. Sans ça, on était dans les mêmes chiffres que 2019 donc ça joue |
- Assurance vie privée | 196.50 | 193.70 | |
— | — | — | — |
TOTAL CHF | 113'662.42 | 113'306.69 | Le montant de 2019 est à prendre avec des pincettes comme j’ai changé de catégorisation, donc il est possible que certaines transactions ne soient pas comptées (comme par exemple la formation professionnelle exceptionnelle). Pour 2020, on est encore trop haut par rapport à ma limite psychologique des 100kCHF, mais ma foi, les chiffres ne mentent pas! (même si sans orthodontie on arrive autour de 108k, mais avec des “mais” on referait le monde ;)) |
Après avoir créé tout ce tableau résumé, voilà ce que j’en retire:
- C’est cool de voir que notre niveau de frugalité est stable, et qu’on ne s’enflamme pas avec des dépenses allant dans les 150k ou plus
- Les dépenses liées à la garde d’enfants baissent progressivement, mais nos impôts vont augmenter aussi en fonction car on pourra moins déduire
- Les enfants coûtent progressivement plus chers en terme de nourriture (qu’est-ce qu’ils engloutissent!), vêtements, et coiffeur ;)
Et plutôt que de me prêter au jeu de ce qu’on aurait pu ne pas dépenser ça et là, ça m’intéresse plus d’avoir tes feedbacks sur les catégories où je t’inspire; et inversement, là où tu as des idées d’améliorations drastiques comparé à actuellement. Le tout de manière constructive comme d’habitude stp ;)
Je me réjouis de te lire dans les commentaires ci-dessous!
Et sinon, pour toi, ça a donné quoi l’année 2020 en terme de dépenses?